




Iwe-ẹri | Standard | |||
UN 38.3 | ST / SG / AC.10 / 11 / Ìṣí.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 YO 62133 | |||
PSE | Eto METI 9 / JISC8712 / J62133 | |||
TUVus (sẹẹli) | UL 1642 : 2012 | |||
TUVus (batiri) | UL 2054 : 2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Batiri agbara | GB / T 31485 , GB / T 31486 IEC62619 / IEC62620 |
|||
CB | IEC 62133: 2017 / IEC62619 | |||
BIS | ṢE 16046: 2018 | |||
Bank Bank | UL2056, GB / T35590 | |||
Idanwo | Standard | |||
Agbara ipamọ agbara | UL2743 | |||
IP aabo igbeyewo | GB 4208 ; IEC 60529 ; EN 60529 | |||
Idanwo iṣẹ ati igbẹkẹle ti awọn batiri litiumu | Igbesi aye, iṣakoso thermo-opitika, ilokulo igbona, iwulo, ikọlu, extrusion, ipaya otutu, iyọ iyọ, iyika kukuru, Dara fun gbigba agbara, gbigba agbara, ati bẹbẹ lọ |
Awọn ọja miiran
Batiri gbigbẹ wọpọ, batiri zinc-manganese ipilẹ, batiri lithium manganese, batiri lithium-thianyl chloride batiri nickel-cadmium, batiri nickel lithium batiri litiumu, batiri litiumu ion, kọnputa lithium polymer tabulẹti batiri, awọn batiri agbara irinṣẹ, iwontunwonsi ti awọn batiri keke keke , Awọn batiri ọkọ ayọkẹlẹ ati module (monomer) eto ipamọ agbara ile, awọn batiri ipamọ awọn ohun elo ibaraẹnisọrọ, Ipese agbara UPS fun ohun elo to ṣee gbe pajawiri ibẹrẹ gbigba agbara ti ipese agbara alagbeka, ipese agbara ọkọ ayọkẹlẹ